- Главная
- Направления работы
- Социально-экономическая
- Оплата труда
Динамика средней заработной платы в Челябинской области в сравнении с ростом индекса потребительских цен и прожиточного минимума с 2014 по 2017 годы
* В связи с выплатами в начале года при увольнении по согласованию сторон в ОАО "Уфалейникель" и его исключением из расчета
Средняя заработная плата в Челябинской области по отраслям с 2014 по 2017 годы
* В связи с выплатами в начале года при увольнении по согласованию сторон в ОАО "Уфалейникель" и его исключением из расчета
Зарплата и инфляция. Челябинская область
Показатель | Период | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Динамика за четыре года | |
Средняя заработная плата в чёрной металлургии | 36430 | 39023 | 40994 | 44122 | 121,1% |
Оценка 4ПМ в чёрной металлургии | 4,36 | 3,89 | 4,13 | 4,38 | 100,5% |
Средняя заработная плата в цветной металлургии | 28651 | 32663 | 35821 | 47574 | 166,0% |
Оценка 4ПМ в цветной металлургии | 3,43 | 3,25 | 3,61 | 4,72 | 137,7% |
Средняя заработная плата в добыче | 28870 | 31648 | 35053 | 37388 | 129,5% |
Оценка 4ПМ в добыче полезных ископаемых | 3,45 | 3,15 | 3,53 | 3,71 | 107,4% |
Динамика средней заработной платы по области | 27941 | 29534 | 30506 | 32144 | 115,0% |
Оценка 4ПМ в целом по области | 3,34 | 2,94 | 3,07 | 3,19 | 95,4% |
Индекс потребительских цен | 107,1% | 114,1% | 106,8% | 103,0% | 134,4% |
Среднегодовой прожиточный минимум | 8359 | 10041 | 9926 | 10080 | 120,6% |
Индекс среднегодового прожиточного минимума | 110,2% | 120,1% | 98,9% | 101,6% | |
Величина 4ПМ | 33436 | 40164 | 39704 | 40320 | 120,6% |
- Методические рекомендации по установлению порядка индексации заработной платы в организациях горно-металлургического комплекса Скачать