- Главная
- Направления работы
- Социально-экономическая
- Оплата труда
Оплата труда
Средняя заработная плата в Челябинской области по отраслям с 2014 по 2021 годы
* В связи с выплатами в начале года при увольнении по согласованию сторон в ОАО "Уфалейникель" и его исключением из расчета
Зарплата и инфляция. Челябинская область
Показатель | Период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика с 2014 года | |
Средняя заработная плата в чёрной металлургии | 36430 | 39023 | 40994 | 44122 | 45739 | 48685 | 51640 | 56792 | 141,8% |
Оценка 4ПМ в чёрной металлургии | 4,36 | 3,89 | 4,13 | 4,38 | 4,51 | 4,48 | 4,35 | 4,64 | 102,7% |
Средняя заработная плата в цветной металлургии | 28651 | 32663 | 35821 | 47574 | 51751 | 52625 | 51505 | 58432 | 179,8 |
Оценка 4ПМ в цветной металлургии | 3,43 | 3,25 | 3,61 | 4,72 | 5,10 | 4,84 | 4,34 | 4,77 | 141,2% |
Средняя заработная плата в добыче | 28870 | 31648 | 35053 | 37388 | 41543 | 44985 | 47966 | 53174 | 166,1% |
Оценка 4ПМ в добыче полезных ископаемых | 3,45 | 3,15 | 3,53 | 3,71 | 4,09 | 4,14 | 4,04 | 4,34 | 119,7% |
Динамика средней заработной платы по области | 27941 | 29534 | 30506 | 32144 | 34168 | 37204 | 38904 | 43563 | 139,2% |
Оценка 4ПМ в целом по области | 3,34 | 2,94 | 3,07 | 3,19 | 3,37 | 3,42 | 3,27 | 3,56 | 102,3% |
Индекс потребительских цен | 107,1% | 114,1% | 106,8% | 103,0% | 102,8% | 103,8% | 103,4% | 148,2% | |
Среднегодовой прожиточный минимум | 8359 | 10041 | 9926 | 10080 | 10151 | 10877 | 11880 | 142,1% | |
Индекс среднегодового прожиточного минимума | 110,2% | 120,1% | 98,9% | 101,6% | 100,7% | 107,2% | 109,2% | 146,5% | |
Величина 4ПМ | 33436 | 40164 | 39704 | 40320 | 40604 | 45934 | 47520 | 142,1% | |
Коэффициент МЗП в ОТС | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | ||
Среднегодовой прожиточный минимум по РФ | 10455 | 10598 | 10899 | 11125 | 11809 | 12222 | |||
Коэффициент МЗП в ОТС для не основного производства | 1 | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | |||
Величина Минимальной заработной платы для не основного производства | 10455 | 10598 | 14169 | 15575 | 16533 | 17722 | 176,2% | ||
Величина Минимальной заработной платы в соответствием с Отраслевым тарифным соглашением | 12539 | 15062 | 14889 | 15120 | 17257 | 18491 | 21384 | 146,4% |
- Методические рекомендации по установлению порядка индексации заработной платы в организациях горно-металлургического комплекса Скачать